[项目编号:kjc(jc)/f-20191209-040 ]
专利代理服务采购竞争性磋商项目,现发布更正公告。
一、采购人
1.名称:江苏建筑职业技术学院
2.地址:江苏省徐州市学苑路26号
3. 采购项目联系人:黄老师 联系电话:13852138169
二、项目编号:kjc(jc)/f-20191209-040
三、更正事项、内容
原招标文件中12.3.3的评分细则,现修改为
评审因素 | 分值 | 评分细则 | |
综合磋商报价 30分 | 30分 | 满足磋商文件要求且综合磋商价格最低的报价为磋商基准价,其价格分为满分,其他磋商人的价格分按下列公示计算: 综合磋商报价得分=(磋商基准价/综合磋商报价)×30 | |
基本分 30分 | 30分 | 能够提供专利代理资质及基本业务能力证明材料。 | |
服务承诺 20分 | 服务能力指标 | 8分 | 对于专利代理的授权率承诺 |
后期维护指标 | 4分 | 专利代理机构能够及时维护,及时维护反馈相关信息 | |
服务态度及承诺 | 4分 | 及时响应,服务热情,共担风险 | |
成果转化指标 | 4分 | 代理机构促成成果转化率 | |
其他 20分 | 代理机构业绩 | 15分 | 代理机构提供2015年1月1日以后专利授权率证明相关业绩,每一个专利授权率证明得2分(最高10分)。提供江苏省内高校近三年代理专利授权率证明,每提供一个加1分(最高5分)。(注:同一业绩不重复得分) |
磋商 文件 | 5分 | 根据磋商文件对磋商文件的响应情况、表述清晰程度、规范性,制作等酌情评分。 |
四、更正日期:2019年12月10日。
五、 磋商响应文件报送时间更正为:2019年12月23日14:10-14:40
供应商资格审查时间更正为:2019年12月23日14:10-14:40
磋商时间更正为:2019年12月23日14:40
六、其他事项不变。
江苏建筑职业技术学院国资处
2019年12月10日
附件:
书记信箱:
院长信箱:【微信】
【微博】
【校报】
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|米乐m6棋牌官网的版权所有:江苏建筑职业技术学院
| |